【2015年4月】さらに安くなる!燃料サーチャージ料金まとめ
2015/07/15
先日の投稿で燃料サーチャージ値下げについて書きましたが、原油価格は引き続き下落傾向にあるため、4月からはさらに安くなるようです!
さっそく料金をまとめてみたので、夏休みの旅行計画の参考にどうぞ!僕もさっそく4月1日に航空券を買う予定です。どこに行くかはまた改めて書きますね。
燃料サーチャージまとめ(日本発の往復料金、2015年4月〜)
※誤植がある可能性もあるので、必ず航空会社にも確認をしてください。
アジア方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~) |
---|---|---|---|
韓国 | 全日空 | ¥2,000 | ¥1,000 |
日本航空 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
大韓航空 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
アシアナ航空 | ¥3,000 | ¥1,400 | |
エアプサン | ¥3,000 | ¥1,400 | |
チェジュ航空 | ¥2,000 | ¥1,400 | |
ユナイテッド航空 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
香港 | 全日空 | ¥7,000 | ¥5,000 |
日本航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
デルタ航空 | ¥6,000 | ¥5,000 | |
香港航空 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
香港エクスプレス | ¥0 | ¥0 | |
マカオ | マカオ航空 | ¥11,000 | ¥5,000 |
中国 | 全日空 | ¥7,000 | ¥5,000 |
日本航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
中国国際航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
中国東方航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
中国南方航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
深セン航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
デルタ航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
台湾 | 全日空 | ¥7,000 | ¥5,000 |
日本航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
チャイナエアライン | ¥7,000 | ¥4,000 | |
エバー航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
デルタ航空 | ¥7,000 | ¥5,000 | |
バンコク | 全日空 | ¥13,000 | ¥9,000 |
日本航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
タイ国際航空 | ¥14,500 | ¥5,200 | |
ユナイテッド航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
デルタ航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
シンガポール | 全日空 | ¥13,000 | ¥9,000 |
日本航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
シンガポール航空 | ¥24,000 | ¥12,600 | |
ユナイテッド航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
デルタ航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
ホーチミン・ハノイ | 全日空 | ¥8,000 | ¥6,000 |
日本航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
ベトナム航空 | ¥7,600 | ¥5,600 | |
チャイナエアライン | ¥11,000 | ¥8,000 | |
マニラ | 全日空 | ¥8,000 | ¥6,000 |
日本航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
フィリピン航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥10,400 | ¥6,600 | |
ジャカルタ | 全日空 | ¥17,000 | ¥12,000 |
日本航空 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
ガルーダインドネシア航空 | ¥26,000 | ¥13,000 | |
シンガポール航空 | ¥31,200 | ¥19,800 | |
クアラルンプール | 全日空 | ¥13,000 | ¥9,000 |
日本航空 | ¥13,000 | ¥9,000 | |
マレーシア航空 | ¥22,400 | ¥22,400 | |
デリー | 日本航空 | ¥17,000 | ¥12,000 |
タイ航空 | ¥31,200 | ¥19,800 | |
エア・インディア | ¥17,000 | ¥12,000 | |
ムンバイ | 全日空 | ¥17,000 | ¥12,000 |
マレーシア航空 | ¥44,800 | ¥44,800 | |
シンガポール航空 | ¥46,800 | ¥35,400 |
アメリカ方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~5) |
---|---|---|---|
ロサンゼルス | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
大韓航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
シンガポール航空 | ¥32,000 | ¥18,000 | |
アメリカン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ユナイテッド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
デルタ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ハワイアン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ニューヨーク | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アメリカン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
デルタ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アシアナ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ユナイテッド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
大韓航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エアカナダ | ¥28,000 | ¥21,000 | |
バンクーバー | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エアカナダ | ¥28,000 | ¥21,000 | |
デルタ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
メキシコシティ | アエロメヒコ | ¥46,000 | ¥21,000 |
アメリカン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ユナイテッド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エアカナダ | ¥28,000 | ¥21,000 | |
サンパウロ | アエロメヒコ | ¥46,000 | ¥21,000 |
デルタ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アメリカン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エミレーツ航空 | ¥47,000 | ¥33,000 | |
ブエノスアイレス | エアカナダ | ¥28,000 | ¥21,000 |
デルタ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アメリカン航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
カタール航空 | ¥30,000 | ¥28,000 |
ヨーロッパ方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~) |
---|---|---|---|
ロンドン | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ブリティッシュエアウェイズ | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アシアナ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
パリ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エールフランス | ¥27,600 | ¥21,600 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥26,000 | ¥14,800 | |
フランクフルト | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ルフトハンザ航空 | ¥27,000 | ¥20,000 | |
大韓航空 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
ミラノ・ローマ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アリタリア航空 | ¥27,400 | ¥21,600 | |
スカンジナビア航空 | ¥32,000 | ¥14,000 | |
バルセロナ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
フィンランド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
シンガポール航空 | ¥58,800 | ¥47,400 | |
ウィーン | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
オーストリア航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
スイスインターナショナルエアライン | ¥34,600 | ¥27,600 | |
アエロフロートロシア航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
コペンハーゲン | スカンジナビア航空 | ¥32,000 | ¥14,000 |
タイ航空 | ¥54,500 | ¥37,100 | |
ヘルシンキ | フィンランド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
チューリッヒ | スイスインターナショナルエアライン | ¥28,600 | ¥21,600 |
エミレーツ航空 | ¥37,000 | ¥23,000 | |
モスクワ | アエロフロートロシア航空 | ¥26,000 | ¥21,000 |
エディハド航空 | ¥37,000 | ¥23,000 | |
アムステルダム | KLMオランダ航空 | ¥27,600 | ¥21,600 |
マレーシア航空 | ¥54,900 | ¥54,900 |
中東方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~) |
---|---|---|---|
ロンドン | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ブリティッシュエアウェイズ | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アシアナ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
パリ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
エールフランス | ¥27,600 | ¥21,600 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥26,000 | ¥14,800 | |
フランクフルト | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ルフトハンザ航空 | ¥27,000 | ¥20,000 | |
大韓航空 | ¥28,000 | ¥28,000 | |
ミラノ・ローマ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アリタリア航空 | ¥27,400 | ¥21,600 | |
スカンジナビア航空 | ¥32,000 | ¥14,000 | |
バルセロナ | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
フィンランド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
シンガポール航空 | ¥58,800 | ¥47,400 | |
ウィーン | 全日空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
オーストリア航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
スイスインターナショナルエアライン | ¥34,600 | ¥27,600 | |
アエロフロートロシア航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
コペンハーゲン | スカンジナビア航空 | ¥32,000 | ¥14,000 |
タイ航空 | ¥54,500 | ¥37,100 | |
ヘルシンキ | フィンランド航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
チューリッヒ | スイスインターナショナルエアライン | ¥28,600 | ¥21,600 |
エミレーツ航空 | ¥37,000 | ¥23,000 | |
モスクワ | アエロフロートロシア航空 | ¥26,000 | ¥21,000 |
エディハド航空 | ¥37,000 | ¥23,000 | |
アムステルダム | KLMオランダ航空 | ¥27,600 | ¥21,600 |
マレーシア航空 | ¥54,900 | ¥54,900 |
オセアニア方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~) |
---|---|---|---|
シドニー | 日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
カンタス航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
アシアナ航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
ゴールドコースト | 日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
ジェットスター | ¥30,000 | ¥30,000 | |
シンガポール航空 | ¥46,800 | ¥35,400 | |
ケアンズ | 日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
ジェットスター | ¥30,000 | ¥30,000 | |
カンタス航空 | ¥28,000 | ¥21,000 | |
パース | カンタス航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
マレーシア航空 | ¥44,800 | ¥44,800 | |
キャセイパシフィック航空 | ¥26,000 | ¥14,800 | |
オークランド | 日本航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
ニュージーランド航空 | ¥28,000 | ¥22,000 | |
大韓航空 | ¥28,000 | ¥21,000 |
ハワイ、グアム・サイパン方面
行き先 | 航空会社 | 現行料金 (2015.3) | 新料金 (2015.4~) |
---|---|---|---|
ホノルル | 全日空 | ¥17,000 | ¥12,000 |
日本航空 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
チャイナエアライン | ¥17,000 | ¥10,000 | |
デルタ航空 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
ユナイテッド航空 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
ハワイアン航空 | ¥17,000 | ¥12,000 | |
グアム・サイパン | 全日空 | ¥8,000 | ¥6,000 |
日本航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
アシアナ航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
デルタ航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
ユナイテッド航空 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
デンパサール(バリ) | シンガポール航空 | ¥31,200 | ¥19,800 |
チャイナエアライン | ¥21,600 | ¥14,600 | |
ガルーダインドネシア航空 | ¥26,000 | ¥13,000 |
どうだったでしょうか?遠いところではかなり大きく下がっていますね。ちなみに次回の改訂は6月の航空会社が多いようです。また次回もまとめたいと思います。
それではSee you!
死ぬまでに行きたい! 世界の絶景[Kindle版] | ||||
|
関連記事
-
-
イギリスのReading Festival(レディングフェスティバル)に行く!キッカケ編
SPONSORED LINK とうとう海外フェスに行く時がやってきた!!! 来月8/2
[googlemap lat="51.455041" lng="-0.969088" zoom="13" type="G_NORMAL_MAP"]51.455041,-0.969088[/googlemap]
-
-
BABYMETAL出演決定!イギリスのレディングフェスティバルってどんなフェス?
SPONSORED LINK We're pleased to announce that
-
-
【旅行】2月1日から燃料サーチャージが大幅値下げ!? 主要路線の価格をチェック!
SPONSORED LINK 原油価格の下落を受けて、2月1日から燃料サーチャージが大幅に値下げされ
-
-
世界最高のロックフェスを蹴って、BABYMETALの海外公演に行く話
SPONSORED LINK フジロックもお手本にしたという、イギリスで開催される世界最高のロックフ
-
-
祭りのあと
SPONSORED LINK 音楽フェスの最終日が終わった後のステージ前。そこに立つと、数日間の音楽
-
-
イギリスのReading Festival(レディングフェスティバル)に行く!通信編
SPONSORED LINK さあ、木曜日にはイギリスへ出発ということで、 ちょっとペースをあげてブ
-
-
クックパッドがリリースした旅行プランアプリ「Holiday」がかなりいい感じ
SPONSORED LINK リリースされたばかりのアプリ「Holiday」が非常に良いので紹介する
-
-
イギリスのReading Festival(レディングフェスティバル)に行く!チケット編
SPONSORED LINK えー、三日坊主になると思われていたブログですが、 みなさまの期待を裏切